キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>52.9%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 0.4 % |
| 20代 | 2.3 % |
| 30代 | 8.4 % |
| 40代 | 15.3 % |
| 50代以上 | 9.2 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>47.1%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 3.8 % |
| 20代 | 5.8 % |
| 30代 | 8.7 % |
| 40代 | 9.7 % |
| 50代以上 | 3.9 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 52.9 % |
| 女性 | 47.1 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 8.9 % |
| 20代 | 15.6 % |
| 30代 | 22.2 % |
| 40代 | 28.6 % |
| 50代以上 | 24.8 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 7.6 % |
| 小中高 | 9.9 % |
| 主婦 | 12.4 % |
| 無職 | 4.6 % |
| 会社員 | 65.5 % |
