キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>63.2%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 2.3 % |
| 20代 | 14.9 % |
| 30代 | 19.0 % |
| 40代 | 17.2 % |
| 50代以上 | 9.8 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>36.8%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 2.3 % |
| 20代 | 6.3 % |
| 30代 | 13.8 % |
| 40代 | 8.6 % |
| 50代以上 | 5.7 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 63.2 % |
| 女性 | 36.8 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 4.6 % |
| 20代 | 21.3 % |
| 30代 | 32.8 % |
| 40代 | 25.9 % |
| 50代以上 | 15.5 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 15.5 % |
| 小中高 | 4.0 % |
| 主婦 | 11.5 % |
| 無職 | 2.3 % |
| 会社員 | 66.7 % |
