キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>58.5%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 3.5 % |
| 20代 | 24.9 % |
| 30代 | 32.2 % |
| 40代 | 24.9 % |
| 50代以上 | 14.4 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>41.5%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 6.5 % |
| 20代 | 33.3 % |
| 30代 | 32.7 % |
| 40代 | 17.9 % |
| 50代以上 | 9.8 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 58.5 % |
| 女性 | 41.5 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 4.7 % |
| 20代 | 28.4 % |
| 30代 | 32.4 % |
| 40代 | 22.0 % |
| 50代以上 | 12.5 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 15.7 % |
| 小中高 | 6.4 % |
| 主婦 | 10.6 % |
| 無職 | 4.6 % |
| 会社員 | 62.8 % |
