キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>57.5%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 1.0 % |
| 20代 | 16.3 % |
| 30代 | 16.8 % |
| 40代 | 12.7 % |
| 50代以上 | 8.0 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>42.5%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 0.7 % |
| 20代 | 19.2 % |
| 30代 | 11.8 % |
| 40代 | 4.8 % |
| 50代以上 | 2.8 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 57.5 % |
| 女性 | 42.5 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 4.5 % |
| 20代 | 35.5 % |
| 30代 | 28.6 % |
| 40代 | 17.8 % |
| 50代以上 | 13.6 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 18.6 % |
| 小中高 | 4.4 % |
| 主婦 | 5.1 % |
| 無職 | 2.6 % |
| 会社員 | 69.2 % |
