キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>46.4%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 1.1 % |
| 20代 | 5.7 % |
| 30代 | 17.5 % |
| 40代 | 11.5 % |
| 50代以上 | 10.2 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>53.6%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 1.1 % |
| 20代 | 12.5 % |
| 30代 | 21.8 % |
| 40代 | 10.3 % |
| 50代以上 | 7.4 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 46.4 % |
| 女性 | 53.6 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 2.7 % |
| 20代 | 18.3 % |
| 30代 | 39.3 % |
| 40代 | 21.9 % |
| 50代以上 | 17.8 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 6.3 % |
| 小中高 | 3.0 % |
| 主婦 | 16.4 % |
| 無職 | 5.0 % |
| 会社員 | 69.2 % |
