キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>88.1%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 0 % |
| 20代 | 6.1 % |
| 30代 | 19.3 % |
| 40代 | 26.4 % |
| 50代以上 | 35.2 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>11.9%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 0.1 % |
| 20代 | 1.1 % |
| 30代 | 2.3 % |
| 40代 | 3.3 % |
| 50代以上 | 0.3 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 88.1 % |
| 女性 | 11.9 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 0.7 % |
| 20代 | 8.4 % |
| 30代 | 22.7 % |
| 40代 | 30.5 % |
| 50代以上 | 37.7 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 2.4 % |
| 小中高 | 0.6 % |
| 主婦 | 4.7 % |
| 無職 | 4.5 % |
| 会社員 | 87.8 % |
