キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>56.8%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 1.6 % |
| 20代 | 10.3 % |
| 30代 | 16.3 % |
| 40代 | 14.7 % |
| 50代以上 | 13.9 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>43.2%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 2.1 % |
| 20代 | 11.8 % |
| 30代 | 13.7 % |
| 40代 | 8.8 % |
| 50代以上 | 6.8 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 56.8 % |
| 女性 | 43.2 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 3.7 % |
| 20代 | 22.1 % |
| 30代 | 30.0 % |
| 40代 | 23.5 % |
| 50代以上 | 20.7 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 11.9 % |
| 小中高 | 3.9 % |
| 主婦 | 11.8 % |
| 無職 | 3.7 % |
| 会社員 | 68.8 % |
