キーワードが検索された割合を性別・職業別・年代別・時間帯などで表示します。
男女別 集計データ
男性の検索率>53.8%
男性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 1.8 % |
| 20代 | 6.7 % |
| 30代 | 21.3 % |
| 40代 | 18.0 % |
| 50代以上 | 6.0 % |
男性の時間帯別の検索比率
女性の検索率>46.2%
女性の年代別の検索比率
| 20代未満 | 2.8 % |
| 20代 | 11.4 % |
| 30代 | 18.1 % |
| 40代 | 11.1 % |
| 50代以上 | 2.9 % |
女性の時間帯別の検索比率
項目別 詳細データ
男女別の検索比率
| 男性 | 53.8 % |
| 女性 | 46.2 % |
年代別の検索比率
| 20代未満 | 4.6 % |
| 20代 | 18.1 % |
| 30代 | 39.4 % |
| 40代 | 29.0 % |
| 50代以上 | 8.9 % |
職業別の検索比率
| 大学(院) | 9.0 % |
| 小中高 | 4.9 % |
| 主婦 | 13.6 % |
| 無職 | 3.7 % |
| 会社員 | 68.8 % |
